Cargando...
Cargando...
Un asesor confirmará disponibilidad y condiciones de pago
| Cantidad de filtros | 0 |
|---|---|
| Incluye filtros | No |
| Material (MATERIAL) | Silicona |
| Tipo de máscara (RESPIRATOR_TYPE) | Media cara |
| Peso | 200 |
| Unidad de Peso | kg |
| Filtros compatibles | 3M 2097 |
| Partículas y contaminantes filtrados | 0 |
| Es descartable | No |
|---|---|
| Es ergonómica | No |
| Línea | respirador |
| Eficiencia de filtración de la máscara |
| 0 |
| Unidad de Eficiencia de filtración de la máscara | % |
|---|
| Aplicaciones recomendadas | Construcción |
|---|
| Talle | 0 |
|---|
| Con amplificador de voz | No |
|---|