Cargando...
Cargando...
Un asesor confirmará disponibilidad y condiciones de pago
| Cantidad de filtros | 2 |
|---|---|
| Incluye filtros | Sí |
| Material (MATERIAL) | Goma |
| Tipo de máscara (RESPIRATOR_TYPE) | Cara completa |
| Peso | 700 |
| Unidad de Peso | kg |
| Filtros compatibles | 3M 2097 |
| Partículas y contaminantes filtrados | Partículas |
| Es descartable | No |
|---|---|
| Es ergonómica | No |
| Línea | RESPIRADORES |
| Eficiencia de filtración de la máscara |
| 90 |
| Unidad de Eficiencia de filtración de la máscara | % |
|---|
| Aplicaciones recomendadas | Polvo |
|---|
| Talle | 0 |
|---|
| Con amplificador de voz | No |
|---|